Dvostruko oporezivanje

Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Od Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je sklopila i preuzela Republika Hrvatska u primjeni su:

Država Predmet ugovora Broj​ NN
Međ. ugovori
Datum primjene Autorska naknada
Stopa
Kamata Stopa Dividende​
s vlasničkim udjelom
​Dividende u svim
ostalim slučajevima
Albanija Dohodak i imovin​a 13/95 01.01.1998. 10 10 10 10
Andora Dohodak i imovin​a 9/23 01.01.2024. 5 5 5 5
Armenija Dohodak 13/09 01.01.2011. 5 10 02 10
Austrija Dohodak i imovina 3/01 01.01.2002. 0 5 03 15
Azerbajdžan Dohodak i imovina 2/13 01.01.2014. 10 10 510 10
Belgija Dohodak i imovina 6/03 01.01.2005. 0 10 53 15
Bjelorusija Dohodak i imovina 3/04 01.01.2005. 10 10 51 15
BiH Dohodak i imovina 2/05 01.01.2006. 10 10 51 10
Bugarska Dohodak i imovina 3/98 01.01.1999. 0 5 5 5
Cipar Dohodak i imovina 12/23 01.01.2024. 5 5 5 5
Crna Gora Dohodak i imovina 3/03 03.06.2006. 10 10 51 10
Češka Dohodak i imovina 8/99, 6/12 01.01.2002. , 01.01.2013. 10 0 5 5
Čile Dohodak 10/04 01.01.2005. 5/10 5/15 57 15
Danska Dohodak 12/08 01.01.2010. 10 5 52 10
Egipat Dohodak i imovina 12/23 01.01.2025. 10 10 514 10
Estonija Dohodak 8/03 01.01.2005. 10 10 53 15
Finska Dohodak i imovina Preuzet od SFRJ NN 53/91 08.10.1991. 10 0 52 15
Francuska Dohodak 7/04 01.01.2006. 0 0 03 15
Grčka Dohodak 18/97 01.01.1999. 10 10 52 10
Gruzija Dohodak i imovina 12/13 01.01.2014. 5 5 5 5
Hong Kong Dohodak i imovina 3/24 01.01.2025.15 5 5 5 5
Indija Dohodak 4/14 01.01.2016. 10 10 53 15
Indonezija Dohodak 13/09 01.01.2013. 10 10 10 10
Iran Dohodak i imovina 10/04 01.01.2009. 5 5 52 10
Irska Dohodak i imovina 16/03 01.01.2004. 10 0 55 10
Island Dohodak 03/11 01.01.2012. 10 10 5 10
Italija Dohodak 10/00 01.01.2010. 5 10 15 15
Izrael Dohodak i imovina 11/06 01.01.2008. 5 5/10 52/109 15
Japan Dohodak 7/19 01.01.2020. 5 5 5 1013
Jordan Dohodak 11/05 01.01.2007. 10 10 51 10
JAR Dohodak 17/97 01.01.1998. 5 0 51 10
Kanada Dohodak i imovina 12/99 01.01.2000. 10 10 5 15
Katar Dohodak 1/09 01.01.2010. 10 0 0 0
Kazahstan Dohodak 1/18 01.01.2020. 10 10 52 10
Kina Dohodak 3/01 01.01.2002. 10 10 5 5
Koreja Dohodak i imovina 7/06, 1/07 01.01.2007. 0 5 51 10
Kosovo Dohodak i imovina 13/17 01.01.2018. 5 5 52 10
Kuvajt Dohodak i imovina 15/02 01.01.2004. 10 0 0 0
Latvija Dohodak 3/01 01.01.2002. 10 10 52 10
Litva Dohodak 3/01 01.01.2002. 10 10 51 15
​Luksemburg ​Dohodak i imovina 6/14​ 01.01.2017.​ 5​ ​10 53 15​
Mađarska Dohodak i imovina 11/97 01.01.1999. 0 0 51 10
Malezija Dohodak 6/03 01.01.2005. 10 10 53 10
Malta Dohodak 7/99 01.01.2000. 0 0 54 5
Maroko  Dohodak 1/09, 4/09 01.01.2013. 10 10 81 10
Mauricijus Dohodak 10/03 01.01.2004. 0 0 0 0
Moldova Dohodak i imovina 3/06 01.01.2007. 10 5 51 10
Nizozemska Dohodak i imovina 3/01 01.01.2002. 0 0 03 15
Njemačka Dohodak i imovina 9/06 01.01.2007. 0 0 53 15
Norveška Dohodak i imovina Preuzet od SFRJ NN 53/91 08.10.1991. 10 0 15 15
Oman Dohodak 9/10 01.01.2012. 10 5 0 0
Poljska Dohodak i imovina 13/95 01.01.1997. 10 10 52 15
Portugal ​Dohodak 3/14 01.01.2016.​ 10​ 10​ 53 10​
Rumunjska Dohodak i imovina 11/96 01.01.1997. 10 10 5 5
Rusija Dohodak i imovina 11/96 01.01.1998. 10 10 56 10
San Marino Dohodak  10/05, 3/14 01.01.2006.,  01.01.2015. 5 10 51 10
​​Sjeverna Makedonija​ ​Dohodak i imovina ​13/95 ​01.01.1997. ​10 10​ 51​​ ​15
Sirija Dohodak  12/08 01.01.2010. 12 10 53 10
Slovačka Dohodak i imovina 11/96 01.01.1997. 10 10 51 10
Slovenija Dohodak i imovina 8/05 01.01.2006. 5 5 5 5
Srbija Dohodak i imovina 3/03 01.01.2005. 10 10 51 10
Španjolska Dohodak i imovina 3/06 01.01.2007. 0 0 08 15
Švedska Dohodak i imovina Preuzet od SFRJ NN 53/91 08.10.1991. 0 0 52 15
Švicarska Dohodak i imovina 8/99 01.01.2000. 0 5 52 15
Turkmenistan ​Dohodak ​3/15 01.01.2016. ​10 10​ 10​ 10​
Turska Dohodak 5/99 01.01.2001. 10 10 10 10
Ujedinjeni Arapski Emirati​ ​Dohodak ​13/17 ​01.01.2019. ​5 ​5 ​5 ​5
Ukrajina Dohodak i imovina 11/97 01.01.2000. 10 10 51 10
Velika Britanija Dohodak i imovina 5/15 01.01.2016. 5 5 511/1512 10
Vijetnam ​Dohodak 1/19​ ​01.01.2020. 10​ 10​ ​10 ​10


1 Ako je stvarni korisnik društvo u čijem je izravnom vlasništvu najmanje 25% kapitala društva koje isplaćuje dividende 

2 Ako je stvarni korisnik društvo (osim partnerstva) koje izravno posjeduje najmanje 25% kapitala društva koje isplaćuje dividende 

3 Ako je stvarni korisnik društvo koje izravno ili neizravno posjeduje najmanje 10% kapitala društva koje isplaćuje dividende  

4 Ako su dividende plaćene od strane društva koje je rezident Hrvatske rezidentu Malte koji je stvarni korisnik istih, tako razrezan hrvatski porez ne smije biti veći od 5% od bruto-iznosa tih dividendi

5 Ako je stvarni korisnik društvo (osim partnerstva) koje izravno raspolaže s najmanje 10% prava glasa u društvu koje isplaćuje dividende 

6 Ako je stvarni korisnik društvo koje izravno posjeduje najmanje 25% kapitala društva koje isplaćuje dividende, a taj udio mora iznositi najmanje 100.000 USD 

7 Ako je stvarni korisnik društvo koje izravno posjeduje najmanje 20% kapitala društva koje isplaćuje dividende 

8 Ako su dividende isplaćene društvu čija je imovina potpuno ili djelomično podijeljena na dionice, sve dok ono izravno posjeduje najmanje 25% imovine društva koje isplaćuje dividende 

9 Kada je stvarni korisnik dividendi društvo u čijem je izravnom vlasništvu najmanje 10% kapitala društva koje isplaćuje dividende u slučaju kad je potonje društvo rezident Izraela, a dividende se isplaćuju iz dobiti koja je podložna oporezivanju u Izraelu po stopi nižoj od uobičajene stope izraelskog poreza na dobit društva 

10 Kada je stvarni korisnik društvo (osim partnerstva) koje izravno posjeduje 25% kapitala društva koje isplaćuje dividende, te je uložio u kapital tog društva iznos od najmanje 150.000 EUR

11 Ako je stvarni korisnik društvo koje je rezident druge države ugovornice i kontrolira, izravno ili neizravno, najmanje 25% kapitala društva koje isplaćuje dividende (osim kada dividende isplaćuje subjekt za ulaganja kako je spomenuto u podstavku (b))

12 Kada se te dividende isplaćuju iz dohotka (uključujući dobit) koji proizlazi izravno ili neizravno od nekretnina u smislu članka 6. od strane subjekta za ulaganja koji vrši raspodjelu najvećeg dijela ovog dohotka na godišnjoj osnovi i čiji je dohodak od takvih nekretnina izuzet od poreza

13 Dividende koje se odbijaju prilikom računanja oporezive dobiti društva koje isplaćuje dividende u državi ugovornici u kojoj je to društvo rezident mogu se oporezivati u toj državi ugovornici sukladno propisima te države ugovornice, ali ako je stvarni korisnik dividendi rezident druge države ugovornice, tada tako obračunat porez ne smije biti veći od 10 posto bruto-iznosa dividendi

14 Ako je stvarni korisnik društvo (osim partnerstva) koje posjeduje izravno najmanje (20) posto imovine društva koje isplaćuje dividende kroz razdoblje od 365 dana koje uključuje dan isplate dividende (za potrebe računanja tog razdoblja, ne uzimaju se u obzir promjene vlasništva koje bi izravno nastale kao rezultat korporacijske reorganizacije, kao što je reorganizacija spajanjem ili podjelom, društva koje posjeduje udjele ili koje plaća dividende)

15​ Datum primjene za Republiku Hrvatsku je 01.01.2025.; zbog razlike u odnosu kalendarske i porezne godine datum primjene za Hong Kong je 1.4.2025. ​